Vedi a schermo intero - Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti.
- Invia ad un amico
- Stampa
MONTARBO FIRE12A MK2
CASSA ATTIVA 1100W
Produttori
Vedi a schermo intero CASSA ATTIVA 1100W

La Serie Fire MKII può essere sospesa e presenta un look rinnovato.
Prodotto consumer, integra ricerca e tecnologica per un utilizzo plug'n play con classe e qualità. Con 3 modelli che offrono potenza e timbriche dettagliate su tutto il range di frequenze, è possibile soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.
| Frequency Response [-3dB] | 55 Hz – 20 Khz |
| Continuous SPL | 125 dB |
| Max SPL | 131 dB |
| HF | driver |
| HF Voice Coil | 1,4” |
| HF Type | 1” |
| Dispersion (HxV) | 80 x 60 |
| Crossover Frequency | 1700 Hz FIR |
| LF | 12” |
| LF Voice Coil | 3” |
| LF Type | reflex |
| Amplifier | |
| Amp Class | D |
| Peak Power | 1100Watt |
| RMS Power | 900Watt (700W + 200W) |
| Self-rotating display | No |
| Processor | |
| Controller | No |
| AD/DA Converter | No |
| System Presets | No |
| Limiter | Yes |
| Dual Active Peak, RMS, Thermal | Yes |
| Input Section | |
| Signal input | XLR |
| Signal Out | XLR |
| USB Connector | No |
| Mechanic | |
| Housing | Wood |
| Flyable | Yes |
| Handles | Yes |
| Pole mount | Yes |
| Width | 366 mm |
| Height | 580 mm |
| Depth | 365 mm |
| Weight | 20,5 Kg |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Seguici